Погрузчик Dalian CPD15CA

Краткие характеристики
Грузоподъёмность, кг: | 1500 |
---|---|
Высота подъёма, мм: | 3000-6000 |
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Погрузчики Dalian
Подробные характеристики
Модель: | Погрузчик Dalian CPD15CA |
---|---|
Грузоподъёмность, кг: | 1500 |
Высота подъёма, мм: | 3000-6000 |
Рабочий проезд, мм: | 3613 |
Двигатель: | электрический постоянного тока |
Трансмиссия: | АКПП |
Технические характеристики | |||
Модель | CPD 15 CA | ||
Грузоподъемность | 1500 кг | ||
Центр тяжести | 500 мм | ||
Тип двигателя | Электро | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматические | |
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | |
Размеры | |||
Максимальная высота вил | 3000 мм | ||
Свободный ход | 260 мм | ||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1000 х 100 х 35 | |
Размах вил (внешний) | 920 мм | ||
Угол наклона | Вперед/назад | 5 град. / 10 град. | |
Длина c вилами | 3025 мм | ||
Общая ширина | 1120 мм | ||
Высота опущенной мачты | 2045 мм | ||
Высота поднятой мачты | 4030 мм | ||
Высота защитной крыши | 2120 мм | ||
Радиус поворота (внешний) | 1850 мм | ||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 383 мм | ||
Ast складирование под прямым углом | 3633 мм | ||
Производительность | |||
Скорость | Движения | С грузом | 8/8 км/ч |
Без груза | 10/10 км/ч | ||
Подъема вил | 320 мм/с | ||
Опускание вил | 500 мм/с | ||
Максимальная способность преодолевать подъем (с грузом / без груза) | 16/21 % | ||
Масса | |||
Рабочая масса | 3160 кг | ||
Шасси и колеса | |||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 21х8-9-14PR | |
Задние | 5,00–8-10PR | ||
Колесная база | 1270 мм | ||
Колея | Передняя | 900 мм | |
Задняя | 900 мм | ||
Клиренс с грунтом | 75 мм | ||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||
АКБ и двигатель | |||
Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 48 В/450 Ач | |
Размеры аккумуляторного отсека ДхШхВ | 986х671х453 | ||
Мощность тягового двигателя | 6.6 кВт | ||
Мощность гидронасоса | 8 кВт | ||
Мощность генератора | 0.55 кВт |









