Погрузчик Dalian CPD20CA

Краткие характеристики
Грузоподъёмность, кг: | 2000 |
---|---|
Высота подъёма, мм: | 3000-6000 |
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Погрузчики Dalian
Подробные характеристики
Модель: | Погрузчик Dalian CPD20CA |
---|---|
Грузоподъёмность, кг: | 2000 |
Высота подъёма, мм: | 3000-6000 |
Рабочий проезд, мм: | 3919 |
Двигатель: | электрический постоянного тока |
Трансмиссия: | АКПП |
Технические характеристики | |||
Модель | CPD 20 CA | ||
Грузоподъемность | 2000 кг | ||
Центр тяжести | 500 мм | ||
Тип двигателя | Электро | ||
Положение оператора | Сидя | ||
Тип шин | Передние/задние | Пневматические | |
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | |
Размеры | |||
Максимальная высота вил | 3000 мм | ||
Свободный ход | 260 мм | ||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 1050 мм | |
Размах вил (внешний) | 940 мм | ||
Угол наклона | Вперед/назад | 5 град. / 10 град. | |
Длина c вилами | 3288 мм | ||
Общая ширина | 1165 мм | ||
Высота опущенной мачты | 2045 мм | ||
Высота поднятой мачты | 4010 мм | ||
Высота защитной крыши | 2140 мм | ||
Радиус поворота (внешний) | 2100 мм | ||
Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 419 мм | ||
Ast складирование под прямым углом | 3919 мм | ||
Производительность | |||
Скорость | Движения | С грузом | 10/10 км/ч |
Без груза | 12/12 км/ч | ||
Подъема вил | 270 мм/с | ||
Опускание вил | 500 мм/с | ||
Максимальная способность преодолевать подъем (с грузом / без груза) | 16/22 % | ||
Масса | |||
Рабочая масса | 3745 кг | ||
Шасси и колеса | |||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 |
Размер | Передние | 23х9-10-16PR | |
Задние | 18х7–8-14PR | ||
Колесная база | 1450 мм | ||
Колея | Передняя | 935 мм | |
Задняя | 935 мм | ||
Клиренс с грунтом | 90 мм | ||
Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||
АКБ и двигатель | |||
Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 48 В/565 Ач | |
Размеры аккумуляторного отсека ДхШхВ | 1089х860х457 | ||
Мощность тягового двигателя | 9 кВт | ||
Мощность гидронасоса | 11 кВт | ||
Мощность генератора | 0.55 кВт |









