Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00по Московскому времени
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
EPS серия

Краткие характеристики
Грузоподъёмность, кг: | 400 |
---|---|
Высота подъёма, мм: | 1500 |
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Модельный ряд платформенных штабелеров с электроподъемом
грузоподъемностью 400 кг и высотами подъема до 1500 мм
Основные технические параметры:
Модель | EPS0412 | EPS0415 | |
Грузоподъемность | Q (кг) | 400 | |
Габаритная высота | h1 (мм) | 1425 | 1725 |
Высота платформы в нижнем положении | h13 (мм) | 85 | 85 |
Высота подъема | h3 (мм) | 1115 | 1415 |
Высота платформы в верхнем положении | h3+h13 (мм) | 1200 | 1500 |
Габаритная ширина | b1 (мм) | 600 | |
Длина платформы | l (мм) | 650 | |
Ширина платформы | b5 (мм) | 576 | |
Размер колес | мм | 127х40 | |
Размер роликов | мм | 75х40 | |
Скорость подъема платформы, без груза | мм/с | 185 | |
Скорость подъема платформы, с грузом | мм/с | 80 | |
Скорость снижения платформы, без груза | мм/с | 0~75 | |
Скорость снижения платформы, с грузом | мм/с | 0~115 | |
Аккумулятор | DC12В,60Ач | ||
Двигатель подъема | DC12В, 700Вт |
Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Отзывы
Наши клиенты










Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!