Погрузчик Still RX 20-18P

Краткие характеристики
Производитель (Бренд): | Still |
---|---|
Грузоподъёмность, кг: | 1800 |
Тип двигателя: | Электрический |
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск.
Подробнее о способах и стоимости доставки.
Раздел: Погрузчики Still
Подробные характеристики
Модель: | Погрузчик Still RX 20-18P |
---|---|
Производитель (Бренд): | Still |
Грузоподъёмность, кг: | 1800 |
Тип двигателя: | Электрический |
Трансмиссия: | АКПП |
Высота подъёма, мм: | 7720 |
Рабочий проезд, мм: | 3638 |
Трансмиссия: | АКПП |
Технические характеристики |
| ||||
Модель | RX 20-18Р/h | ||||
Грузоподъемность | 1800 кг | ||||
Центр тяжести | 500 мм | ||||
Тип двигателя | Электрический | ||||
Положение оператора | Сидя | ||||
Тип шин | Передние/задние | SE | |||
Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | |||
Размеры | |||||
Максимальная высота вил | 7720 мм | ||||
Свободный ход | 2562 мм | ||||
Размер вил | Д х Ш х В, мм | 800 х 80 х 40 | |||
Угол наклона | Вперед/назад | 3 град. / 8 град. | |||
Длина c вилами | 3708 мм | ||||
Общая ширина | 1138 мм | ||||
Высота опущенной мачты | 2160 мм | ||||
Высота вытянутой мачты | 7720 мм | ||||
Высота защитной крыши | 2082 мм | ||||
Радиус поворота (внешний) | 1883 мм | ||||
Ширина проёма | Ast3 | Мин пересекающаяся | 3439 мм | ||
Ast4 | Склад-ние под пр углом | 3638 мм | |||
Производительность | |||||
Скорость | Движения | С грузом | 16 км/ч | ||
Без груза | 16 км/ч | ||||
Подъема | С грузом | 420 мм/с | |||
Без груза | 600 мм/с | ||||
Опускание | С грузом | 520 мм/с | |||
Без груза | 480 мм/с | ||||
Максимальная способность преодолевать подъем* | 26,4 % | ||||
Масса | |||||
Рабочая масса | 3343 кг | ||||
Распределение массы | С нагрузкой | Передняя | 4442 кг | ||
Задняя | 701 кг | ||||
Без нагрузки | Передняя | 1580 кг | |||
Задняя | 1763 кг | ||||
Шасси и колеса | |||||
Шины | Количество | Передние/задние | 2 / 2 | ||
Размер | Передние | 200/50-10 | |||
Задние | 16х6-8 | ||||
Колесная база | 1448 мм | ||||
Колея | Передняя | 942 мм | |||
Задняя | 865 мм | ||||
Клиренс с грунтом | 123 мм | ||||
Тормоз
| Рабочий (ножной) | Электрический - ножная педаль | |||
Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||||
| |||||
Тяговый двигатель | Тип | Электрический | |||
Номинальная мощность | 2х4,5 кВт | ||||
Двигатель подъема | Тип | Электрический | |||
Номинальная мощность | 9 кВТ | ||||
Рабочее давление | Для приспособления | 160 бар | |||
Аккумуляторная батарея | Напряжение | 48 V | |||
Мощность | 700 Ah | ||||
Вес | 1119 кг | ||||









