| HAWKER perfect plus | ||
| Модель погрузчика TCM | Модель батареи | Габаритные размеры, мм | 
| FB10-7 | 48V 6PzS 360 | 980*605*495 | 
| FB10-7, FB15-7 | 48V 5PzS 400 | 980*605*495 | 
| FB10-7, FB15-7 | 48V 6PzS 480 | 980*605*495 | 
| FB20-7 | 48V 7PzS 420 | 1030*780*495 | 
| FB20-7, FB25-7 | 48V 7PzS 560 | 1030*780*495 | 
| FB20-7, FB25-7 | 48V 8PzS 640 | 1030*845*495 | 
| FB30-7 | 72V 6PzS 480 | 1080*895*495 | 
| FB30-7, FB35-7 | 72V 7PzS 560 | 1080*990*495 | 
| HAWKER perfect plus | ||
| Модель погрузчика DALIAN | модель АКБ | Габаритные размеры, мм | 
| CPD 10-15 | 48V 8PzB 440 | 986*671*457 | 
| 48V 6PzS 480 | ||
| 48V 9PzB 495 | ||
| CPD 20-25 | 48V 9PzS 540 | 1089*860*457 | 
| 48V 8PzS 560 | ||
| 48V 8PzS 640 | ||
| 48V 9PzS 720 | ||
| CPD 30 | 80V 7PzS 560 | 1154*1028*482 | 
| Модель погрузчика | Модель батареи | Размеры, мм | 
| E 8-10 N | 24V 7PzS 560 + 117кг | 787*518*475 | 
| 24V 8PzS 640 + 53 кг | ||
| 24V 7PzV 525 + 117кг | ||
| 24V 8PzV 600 + 53 кг | ||
| XE 12 | 48V 3PzS 345 + 56 кг | 827*411*627 | 
| 48V 3PzS 375 + 30 кг | ||
| 48V 3PzV 285 + 56 кг | ||
| 48V 3PzV 330 + 30 кг | ||
| XE 15 | 48V 4PzS 460 + 108 кг | 827*519*627 | 
| 48V 4PzS 500 + 60 кг | ||
| 48V 4PzV 380 + 108 кг | ||
| 48V 4PzV 440 + 60 кг | ||
| XE 18 | 48V 5PzS 575 + 84 кг | 827*627*627 | 
| 48V 5PzS 625 + 74 кг | ||
| 48V 5PzV 475 + 84 кг | ||
| 48V 5PzV 550 + 74 кг | ||
| XE 15 H | 48V 4PzS 620 | 827*519*784 | 
| 48V 4PzV 560 | ||
| XE 20 | 48V 6PzS 750 + 78 кг | 827*735*627 | 
| 48V 6PzV 660 + 78 кг | ||
| XE 25ac | 80V 4PzS 560 + 60 кг | 1025*708*784 | 
| 80V 4PzS 620 | ||
| 80V 4PzV 500 + 60 кг | ||
| 80V 4PzV 560 | ||
| XLOGO1, XLOGO2, XOR 0,7 | 24V 3PzS 420 | 790*210*790 | 
| 24V 3PzS 465 | ||
| 24V 3PzV 375 | ||
| 24V 3PzV 420 | ||
| TL/14/16/18/20 | 24V 2PzS 230 | 621*209*627 | 
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzS 230 | 640*215*655 | |
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| 24V 2PzB 110 | 655*147*627 | |
| 24V 2PzB 150 | ||
| 24V 2PzVB 134 | ||
| TLR | 24V 3PzS 345 | 790*210*816 | 
| 24V 3PzS 420 | ||
| 24V 3PzS 465 | ||
| 24V 3PzV 375 | ||
| 24V 3PzV 420 | ||
| TLX/20 | 24V 2PzS 230 | 621*209*625 | 
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| TN | 24V 3PzS 345 | 621*281*627 | 
| 24V 3PzS 375 | ||
| 24V 3PzV 285 | ||
| 24V 3PzV 330 | ||
| 24V 2PzS 230 | 621*209*627 | |
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| TSR / P / VP/ V | 24V 3PzS 345 | 800*210*615 | 
| 24V 3PzS 375 | ||
| 24V 3PzV 285 | ||
| 24V 3PzV 330 | ||
| TSR20 | 24V 4PzS 460 | 827*270*625 | 
| 24V 4PzS 500 | ||
| 24V 4PzV 440 | ||
| TSR30 | 48V 4PzS 560 + 20 кг | 832*523*784 | 
| 48V 4PzS 620 | ||
| 48V 4PzV 500 + 20 кг | ||
| 48V 4PzV 560 | ||
| TSX V 30 | 24V 3PzS 345 | 624*281*625 | 
| 24V 3PzS 375 | ||
| 24V 3PzV 285 | ||
| 24V 3PzV 330 | ||
| TSX | 24V 2PzS 230 | 621*209*627 | 
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| XR 20 | 48V 3PzS 420 | 1220*280*784 | 
| 48V 3PzV 375 | ||
| 48V 4PzS 560 | 1220*352*784 | |
| 48V 4PzV 500 | ||
| 48V 5PzS 700 | 1220*424*784 | |
| 48V 5PzV 625 | ||
| IDEA10 / Duplex / Simplex / Triplex | 24V 3PzS 420 | 625*285*784 | 
| 24V 3PzS 465 | ||
| 24V 3PzV 375 | ||
| 24V 3PzV 420 | ||
| XOP 1 | 24V 4PzS 560 | 832*273*784 | 
| 24V 4PzS 620 | ||
| 24V 4PzV 500 | ||
| 24V 4PzV 560 | ||
| XOP 2 | 48V 3PzS 465 | 832*415*784 | 
| 48V 3PzV 420 | ||
| XOP 3 | 48V 4PzS 620 | 832*523*784 | 
| 48V 4PzV 560 | ||
| CL | 24V 2PzS 230 | 750*210*655 | 
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| 24V 2PzB 200 | 760*170*675 | |
| 24V 2PzVB 162 | ||
| CN | 24V 3PzS 345 | 827*216*625 | 
| 24V 3PzS 345 | 800*210*615 | |
| 24V 3PzS 375 | ||
| 24V 3PzV 285 | ||
| 24V 3PzV 330 | ||
| TL | 24V 2PzS 230 | 621*209*627 | 
| 24V 2PzS 250 | ||
| 24V 2PzV 190 | ||
| 24V 2PzV 220 | ||
| 24V 2PzB 150 | 655*147*627 | |
| 24V 2PzVB 134 | ||
| Модель погрузчика | Тип батареи, напряжение, | Габаритные размеры, мм | 
| емкость | ||
| ЕП-006 | 2х40В 165 Ач с кронштейнами | 920/810*664*402 | 
| ЕП-006 | 2x40В 180 Ач с кронштейнами | 920/810*664*402 | 
| ЕВ-687 | 2х40В 210 Ач | 816*664*462 | 
| ЕВ-687 | 2х40В 240 Ач | 816*664*462 | 
| ЕП-011, ЕС-301 | 2х40В 280 Ач | 926/820*845*462 | 
| с кронштейнами | ||
| ЕТ-512, ЕВ-717 | 2х40В 280 Ач | 1010*682*462 | 
| ЕП-011,ЕС-301 | 2х40В 320 Ач | 926/820*845*462 | 
| с кронштейнами | ||
| ЕВ-717, ЕВ-735 | 2х40В 350 Ач | 1010*826*462 | 
| ЕВ-717, ЕВ-735 | 2х40В 400 Ач | 1010*826*462 | 
| ЕВ-735 | 2х40В 560 Ач | 1130*1016*537 | 
| ЕВ-735 | 2х40В 630 Ач | 1130*1016*537 | 
| ЭП-103 | 2х22в 350 А.ч. | 860*615*460 | 
| ЭП-103 | 2х20в 350 А.ч. | 860*615*460 | 
Компания ООО «Гарант-сервис» является дистрибьюетором мировых брендов по производству оборудования для склада, техники, запчастей, а такдже АКБ.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 