Электрический погрузчик Noblelift FE3R16N
Тип двигателя: | Электрический |
Производитель: | Noblelift |
Колесная база, мм: | 1240 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 340 |
Центр загрузки, мм: | 500 |
Грузоподъемность, кг: | 1600 |
Положение оператора: | Сидя |
Трансмиссия: | АКПП |
Масса, кг: | 3000 |
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск
Модельный ряд трехопорных электрических погрузчиков грузоподъемностью 1600 кг, с ведущим колесом, расположенным сзади.
Отличительной особенностью нового модельного ряда N-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Боковая выемка аккумуляторной батареи
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Колеса из немаркой резины
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Дополнительные контуры гидравлики для навесного оборудования
Технические параметры базовой модели:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE3R16N | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1600 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 340 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1240 | |
Массы | 2.1 | Масса, включая АКБ | кг | 3000 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 4000/600 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 1280/1720 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Суперэластик | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 457/178-308 | ||
3.3 | Размер задних колес | 18×7-8 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2/1x | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 822 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | — | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 3/6 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1986 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 105 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3980 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2060 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1050 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 570 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2785 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 1865 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1000 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 980 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 92 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 97 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 3312 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1520 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 10/11 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.24/0.37 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | < 0.6 | |
5.6 | Тяговое усилие, макс (с грузом/ без груза) S2 5 мин | Н | 2800/8000 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 10/13 | |
5.10 | Тормозная система | Гидравлическая | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 5 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ K5 | В/Ач | 48/350 (48/400) | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 650 | |
6.6 | Размеры АКБ, ДxШxВ | мм | 770x485x661 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 16 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота при сложенной мачте h1 (мм) | Высота при раздвинутой мачте h4 (мм) | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), c=500мм, без сайдшифта | |
DX ZT | 2500 | 105 | 1736 | 3480 | 3/6 | 1600 |
2700 | 105 | 1836 | 3680 | 3/6 | 1600 | |
3000 | 105 | 1986 | 3980 | 3/6 | 1600 | |
3300 | 105 | 2136 | 4280 | 3/6 | 1600 | |
3500 | 105 | 2236 | 4480 | 3/6 | 1600 | |
3700 | 105 | 2336 | 4680 | 3/6 | 1500 | |
4000 | 105 | 2536 | 4980 | 3/6 | 1450 | |
4300 | 105 | 2686 | 5280 | 3/6 | 1350 | |
4500 | 105 | 2786 | 5480 | 3/6 | 1250 | |
5000 | 105 | 3061 | 5980 | 3/3 | 1150 | |
DX ZZ | 2500 | 935* | 1795 | 3360 | 3/6 | 1600 |
2700 | 1035* | 1895 | 3560 | 3/6 | 1600 | |
3000 | 1185* | 2045 | 3860 | 3/6 | 1600 | |
3300 | 1335* | 2195 | 4220 | 3/6 | 1600 | |
3600 | 1485* | 2345 | 4460 | 3/6 | 1500 | |
4000 | 1735* | 2595 | 4860 | 3/6 | 1450 | |
4300 | 1885* | 2745 | 5160 | 3/6 | 1400 | |
4500 | 1985* | 2845 | 5360 | 3/6 | 1300 | |
TX DZ | 4000 | 1386* | 1934 | 4974 | 3/6 | 1500 |
4350 | 1510* | 2059 | 5322 | 3/6 | 1400 | |
4500 | 1560* | 2109 | 5472 | 3/6 | 1300 | |
4800 | 1660* | 2209 | 5772 | 3/6 | 1200 | |
5000 | 1760* | 2309 | 5972 | 3/3 | 1150 | |
5500 | 1910* | 2459 | 6472 | 3/3 | 1050 | |
6000 | 2110* | 2659 | 6979 | 3/3 | 950 |
* При снятии защитной решетки высота свободного подъема +434мм.