Электрический погрузчик Noblelift FE4P14Q
Тип двигателя: | Электрический |
Производитель: | Noblelift |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 381 |
Центр загрузки, мм: | 500 |
Грузоподъемность, кг: | 1400 |
Положение оператора: | Сидя |
Трансмиссия: | АКПП |
Масса, кг: | 2940 |
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск
Четырехопорный электрический погрузчик грузоподъемностью 1400 кг.
Отличительной особенностью нового модельного ряда Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод гидравлической системы. Применение АС двигателей позволяет снизить затраты на обслуживание за счёт отсутствия угольных щеток, а также за счёт большей эффективности данной технологии по сравнению с коллекторными двигателями. Погрузчики могут комплектоваться различными типами мачт с широким диапазоном высоты подъема.
Стандартное оснащение включает:
- АС двигатель хода
- АС двигатель гидравлической системы
- Внешнее автоматическое зарядное устройство
- Индикаторная панель с указанием состояния системы
- Свинцово-кислотная или Li-Ion аккумуляторная батарея
- Фары передние
- Стоп-сигнал
- Фонарь и звуковой сигнал заднего хода
- Зеркала заднего вида
- Сигнальный маяк
- Стояночный тормоз
- Упрощенная замена АКБ
- Класс каретки: 2А
Опционально доступны:
- Боковое смещение каретки (sideshift)
- Вилы различной длины
Демонстрационное видео:
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | FE4P14Q | |
1.3 | Тип | Электрический | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1400 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 500 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 381 | |
Массы | 2.1 | Масса (с АКБ) | кг | 2940 |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Цельнолитая резина / Пневматические | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | 18×7-8 | ||
3.3 | Размер задних колес | 5.00-8-10PR | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 2x/2 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 980 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 920 | |
Размеры | 4.1 | Наклон мачты/каретки вил вперед/назад | α/β (º) | 6/10 |
4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 1985 | |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 130 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 3000 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 3990 | |
4.7 | Высота защитного ограждения (кабины) | h6 (мм) | 2075 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1065 | |
4.12 | Высота сцепного устройства | h10 (мм) | 530 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3050 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 2130 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 1150 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 35x100x920 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 1040 | |
4.31 | Клиренс под мачтой | m1 (мм) | 98 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 100 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 3771 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1990 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 9/10 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | м/с | 0.27/0.35 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | м/с | 0.52/0.42 | |
5.7 | Преодолимый уклон (с грузом/ без груза) | % | 6.5/10.5 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60 мин | кВт | 3.9 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 15% | кВт | 8.6 | |
6.3 | Стандарт АКБ | DIN | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | Lead-Acid: 48/360 Li: 48/200 (300) | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.2 | Рабочее давление навесного оборудования | МПа | 14.5 | |
8.3 | Расход гидравлического масла навесным оборудованием | л/мин | 30 | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | 72 |
Параметры доступных мачт:
Высота подъема h3 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота мачты min h1 (мм) | Высота мачты max h4 (мм) | Наклон мачты/ каретки вил вперед/ назад α/β (º) | Остаточная грузоподъемность (кг), без сайдшифта | |
DX ZT | 2500 | 110 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 |
2700 | 110 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | |
3000 | 110 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | |
3300 | 110 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | |
3500 | 110 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | |
3700 | 110 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | |
4000 | 110 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | |
4300 | 110 | 2753 | 5282 | 6/6 | 1200 | |
4500 | 110 | 2853 | 5482 | 6/6 | 1150 | |
5000 | 110 | 3128 | 5982 | 6/6 | / | |
DX ZZ | 2500 | 853 | 1803 | 3482 | 6/10 | 1400 |
2700 | 953 | 1903 | 3682 | 6/10 | 1400 | |
3000 | 1103 | 2053 | 3982 | 6/10 | 1400 | |
3300 | 1253 | 2203 | 4282 | 6/10 | 1400 | |
3500 | 1353 | 2303 | 4482 | 6/10 | 1400 | |
3700 | 1453 | 2403 | 4682 | 6/10 | 1350 | |
4000 | 1653 | 2603 | 4982 | 6/6 | 1300 | |
TX DZ | 4000 | 1029 | 1978 | 4981 | 6/6 | 1300 |
4300 | 1153 | 2103 | 5330 | 6/6 | 1200 | |
4500 | 1203 | 2153 | 5480 | 6/6 | 1150 | |
4800 | 1303 | 2253 | 5782 | 6/6 | / | |
5000 | 1403 | 2353 | 5980 | 6/6 | / |