Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времени Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Ножничная вышка Noblelift SC06E
Тип питания: | АКБ |
Производитель: | Noblelift |
Высота подъема, м: | 3,9 |
Грузоподъемность, кг: | 240 |
Рабочая высота, м: | 5,8 |
Длина основания, м: | 1,29 |
Ширина основания, м: | 0,76 |
Скорость подъема, с: | 25 |
Скорость опускания, с: | 27 |
Колесная база, м: | 1,05 |
Масса, кг: | 895 |
Гарант-Сервис – официальный дилер
Цена: 1 344 090 р.
Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск
Сверхкомпактный самоходный подъемник ножничного типа с DC-двигателем, предназначен для использования в помещениях, в условиях ограниченного пространства, например в лифтах. Ширина подъемника 0.76м, максимальная рабочая высота 5,8 метров.
Основные технические параметры:
Модель | SC06E | |
Нагрузка на платформу, макс. | кг | 240 |
Нагрузка на выдвижной элемент, макс | кг | 100 |
Допустимое кол-во человек (в помещении), макс | 2 | |
Допустимое кол-во человек (на улице), макс | / | |
Рабочая высота | м | 5.8 |
Высота платформы в поднятом положении | м | 3.9 |
Общая длина вышки (с лестницей) | м | 1.44 |
Общая длина вышки (без лестницы) | м | 1.29 |
Общая ширина | м | 0.76 |
Высота вышки (ограждение поднято) | м | 2.03 |
Высота вышки (ограждение сложено) | м | 1.87 |
Габаритный размер платформы | м | 1.29×0.70 |
Длина выдвижного элемента | м | 0.6 |
Дорожный просвет в сложенном состоянии | м | 0.06 |
Дорожный просвет, при поднятой платформе | м | 0.015 |
Колесная база | м | 1.05 |
Радиус разворота | м | 1.55 |
Мощность двигателя движения | В/кВт | 24/0.4 |
Мощность двигателя подъема | В/кВт | 24/0.8 |
Скорость перемещения в сложенном состоянии | км/ч | 4.0 |
Скорость перемещения при поднятой платформе | км/ч | 0.5 |
Скорость подъема/опускания платформы | с | 25/27 |
Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 2×12/85 |
Зарядное устройство | В/А | 24/15 |
Максимально преодолимый уклон | % | 25 |
Максимальный рабочий уклон | ° | 1.5/3 |
Размеры колес | мм | Ø230×80 |
Масса | кг | 895 |
Отзывы
Наши клиенты