Самоходный штабелер Noblelift PS 20L
Производитель: | Noblelift |
Колесная база, мм: | 1429 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 647 |
Центр загрузки, мм: | 600 |
Положение оператора: | Пеший |
Тип: | самоходный |
Общая ширина, мм: | 820 |
Общая длина, мм: | 2100 |
Грузоподъемность, кг: | 2000 |
Масса, кг: | 1579 |
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск
Самоходный поводковый штабелер профессионального модельного ряда грузоподъемностью 2000 кг. Основные комплектующие техники данного модельного ряда произведены общемировыми лидерами в своих сегментах.
Стандартная комплектация включает:
- АС-двигатель хода Schabmuller
- Редуктор Kordel
- Ведущее колесо Wicke
- Контроллер Zapi, пропорциональная гидравлика
- Электромагнитный тормоз Intorq
- Ручка управления Rema с технологией CAN-BUS
- Датчики Pepperl+Fuchs
- Гидравлическая станция HPI или Hydr-app
- Автоматическое зарядное устройство
Опционально доступны:
- Боковая выемка батареи
- Li-ion аккумулятор
Штабелеры данного модельного ряда являются идеальным выбором для интенсивной эксплуатации. Высокая надежность ключевых систем и прочная конструкция (толщина стальной юбки 8 мм) являются залогом длительной и беспроблемной эксплуатации.
Демонстрационное видео:
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | PS 20L (4600) | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Пеший | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 2000 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 647 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1429 | |
Массы | 2.1 | Масса (без АКБ) | кг | 1579 |
2.2 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 1000/2579 | |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 900/679 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø230×70 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø80×70 | ||
3.4 | Дополнительные колеса | Ø150×54 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x+1/4 | ||
3.6 | Колея передних колес | b10 (мм) | 522 | |
3.7 | Колея задних колес | b11 (мм) | 390 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 2228 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 1520 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 4530 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 5208 | |
4.9 | Высота ручки (min/max) | h14 (мм) | 850/1385 | |
4.15 | Высота вил в нижнем положении | h13 (мм) | 90 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 2100 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 950 | |
4.21 | Общая ширина | b1 (мм) | 820 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 60/180/1150 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 570 | |
4.32 | Клиренс в центре базы | m2 (мм) | 23 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800х1200 | Ast (мм) | 2523 | |
4.35 | Радиус разворота | Wa (мм) | 1640 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 5.4/6.0 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 130/200 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 280/130 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 6/10 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения | кВт | 1.7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема | кВт | 3.2 | |
6.3 | Стандарт АКБ | 3PzS | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 24/350 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 288 | |
6.6 | Потребление энергии согласно циклу VDI | кВтч/ч | 1.70 | |
6.7 | Зарядное устройство | В/А | 24/45 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VD 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Параметры доступных мачт:
Высота мачты min h1 (мм) | Высота свободного подъема h2 (мм) | Высота подъема h3 (мм) | Высота мачты max h4 (мм) | Высота вил max h3 + h13 (мм) | |
DX | 2078 | - | 2830 | 3500 | 2920 |
2228 | - | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | - | 3530 | 4200 | 3620 | |
DX с функцией свободного подъема (FFL) | 1978 | 1310 | 2630 | 3300 | 2720 |
2078 | 1410 | 2830 | 3500 | 2920 | |
2228 | 1560 | 3130 | 3800 | 3220 | |
2428 | 1760 | 3530 | 4200 | 3620 | |
TX | 2128 | - | 4230 | 4900 | 4320 |
2228 | - | 4530 | 5200 | 4620 | |
TX с функцией свободного подъема (FFL) | 1978 | 1310 | 3930 | 4600 | 4020 |
2128 | 1420 | 4230 | 4900 | 4320 | |
2228 | 1520 | 4530 | 5200 | 4620 |