Ваш город:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
по Московскому времени Бесплатная консультация специалиста. Оставьте свой номер и мы перезвоним!
Узкопроходный штабелер Noblelift OPX15
Тип: | Самоходный |
Производитель: | Noblelift |
Положение оператора: | Сидя |
Грузоподъемность, кг: | 1500 |
Центр загрузки, мм: | 600 |
Расстояние от центра оси до вил, мм: | 146 |
Колесная база, мм: | 1820 |
Масса с АКБ, кг: | 6300 |
Гарант-Сервис – официальный дилер
Цена: от 9 194 078 р. за стандартную комплектацию
Бесплатный
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
тест-драйв
самоходной техники Noblelift на период до 5 рабочих дней.
Подробности уточняйте
у нашего менеджера.
у нашего менеджера.
Мы осуществляем доставку в г. Новосибирск
Серия узкопроходных высотных штабелеров грузоподъемностью 1500 кг и доступными высотами подъема до 9,5 метров, предназначенных для погрузки, разгрузки и укладки паллетированных грузов в узких проходах. Это ваш идеальный выбор для хранения крупногабаритных грузов с максимальной производительностью на складах высокой плотности.
Стандартная комплектация для российского рынка включает:
- АС двигатели передвижения и гидравлики
- Контроллеры Curtis с информационной панелью, отображающей статус штабелера, положение рулевого колеса, направление движения, время наработки в моточасах и уровень заряда АКБ
- Управление гидравликой при помощи Fingertip манипуляторов
- Класс каретки: 2А
Основные технические параметры:
Основные параметры | 1.2 | Модель | OPX15 | |
1.3 | Тип | Самоходный | ||
1.4 | Положение оператора | Сидя, трехсторонняя обработка грузов | ||
1.5 | Грузоподъемность | Q (кг) | 1500 | |
1.6 | Центр загрузки | c (мм) | 600 | |
1.8 | Расстояние от центра оси до вил | x (мм) | 146 | |
1.9 | Колесная база | y (мм) | 1820 | |
1.10 | Колесная база | z (мм) | 255 | |
Масса | 2.1 | Масса с АКБ | кг | 6300 |
2.3 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза | кг | 6080 / 2170 | |
2.4 | Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом | кг | 3930 / 2820 | |
Колеса, шасси | 3.1 | Тип колес | Полиуретан (PU) | |
3.2 | Размер передних (ведущих) колес | Ø400×152 | ||
3.3 | Размер задних колес | Ø330×178 | ||
3.5 | Кол-во колес спереди/сзади (х-ведущие) | 1x/2 | ||
3.7 | Колея задних/передних колес | b10 (мм) | 1342 | |
Размеры | 4.2 | Габаритная высота (min) | h1 (мм) | 3280/3610/3950/4280/4610 |
4.3 | Свободный подъем | h2 (мм) | 2260/2590/2920/3250/3580 | |
4.4 | Высота подъема | h3 (мм) | 6500/7500/8500/9500/10500 | |
4.5 | Габаритная высота (max) | h4 (мм) | 7860/8860/9860/10860/11190 | |
4.7 | Высота по защитному ограждению (кабине) | h6 (мм) | 2200 | |
4.8 | Высота сиденья | h7 (мм) | 1120 | |
4.10 | Высота опорных консолей | h8 (мм) | 270 | |
4.19 | Общая длина | l1 (мм) | 3306 | |
4.20 | Длина до фронта вил | l2 (мм) | 3060 | |
4.21 | Общая ширина | b1/b2 (мм) | 270/1520 | |
4.22 | Размеры вил | s/e/l (мм) | 50/125/1150 | |
4.24 | Ширина каретки вил | b3 (мм) | 860 | |
4.25 | Ширина вил | b5 (мм) | 260/830 | |
4.26 | Габаритная ширина, по направляющим роликам | b6 (мм) | 1600 | |
4.28 | Перемещение, боковое | b7 (мм) | 1320 | |
4.31 | Дорожный просвет под мачтой | m1 (мм) | 75 | |
4.32 | Дорожный просвет в центре базы | m2 (мм) | 75 | |
4.34 | Ширина прохода с паллетой 800×1200 | Ast (мм) | 1700 | |
4.42 | Ширина паллета | b12 (мм) | 1200 | |
4.43 | Длина паллета | l6 (мм) | 800/1200 | |
Характеристики | 5.1 | Скорость движения (с грузом/ без груза) | км/ч | 8/8.5 |
5.2 | Скорость подъема (с грузом/ без груза) | мм/с | 200/300 | |
5.3 | Скорость движения вил вниз (с грузом/ без груза) | мм/с | 400/400 | |
5.4 | Скорость выдвижения мачты (с грузом/без груза) | мм/с | 150/150 | |
5.8 | Преодолимый уклон max (с грузом/ без груза) | % | 10/15 | |
5.10 | Тормозная система | Электромагнитный тормоз на ведущем колесе, гидравлические тормоза опорных колес | ||
Параметры электрической системы | 6.1 | Мощность двигателя движения S2 60мин | кВт | 7 |
6.2 | Мощность двигателя подъема S3 10% | кВт | 12.5 | |
6.3 | Стандарт АКБ по DIN 43531/35/36 A,B,C,no | 9PzS900 | ||
6.4 | Напряжение питания, номинальная емкость АКБ | В/Ач | 48/900 | |
6.5 | Масса АКБ | кг | 1550 | |
Другое | 8.1 | Тип управления ходом | AC | |
8.4 | Уровень шума | dB(A) | <70 |
Данные согласно VDI 2198. Производитель оставляет право вносить изменения в конструкцию техники.
Отзывы
Наши клиенты